Enjoy a peaceful stay in this one-bedroom apartment at Dzorwulu, with a semi-indoor swimming pool. This home features a bedroom, toilet, bathroom, and a furnished and equipped kitchen. Features: 24-hour security and power supply, Ample safe parking space, few neighbours, semi-indoor swimming pool, high-speed internet, Ensuite bedroom, Separate guest toilet, Balcony, and washing machine. Suitable for couples and small families seeking luxury in Accra’s bustling city center. Call for booking.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 |
|||
| 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 |
| 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 |
| 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 |
| 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 | 31 GHS 1,140 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 |
||||||
| 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 |
| 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 |
| 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 |
| 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 |
||||||
| 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 |
| 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 |
| 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 |
| 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 |
| 30 GHS 1,140 | 31 GHS 1,140 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 |
||
| 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 |
| 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 |
| 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 |
| 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 |
||||
| 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 |
| 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 |
| 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 |
| 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 | 31 GHS 1,140 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 |
| 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 |
| 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 |
| 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 |
| 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 |
||
| 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 |
| 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 |
| 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 |
| 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 | 31 GHS 1,140 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 |
|||||
| 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 |
| 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 |
| 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 |
| 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 |
| 31 GHS 1,140 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 |
|
| 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 |
| 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 |
| 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 |
| 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 |
|||
| 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 |
| 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 |
| 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 |
| 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 | 31 GHS 1,140 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 |
||||||
| 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 | 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 |
| 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 | 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 |
| 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 | 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 |
| 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 | 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 |
| 30 GHS 1,140 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,140 | 2 GHS 1,140 | 3 GHS 1,140 | 4 GHS 1,140 | 5 GHS 1,140 | 6 GHS 1,140 |
|
| 7 GHS 1,140 | 8 GHS 1,140 | 9 GHS 1,140 | 10 GHS 1,140 | 11 GHS 1,140 | 12 GHS 1,140 | 13 GHS 1,140 |
| 14 GHS 1,140 | 15 GHS 1,140 | 16 GHS 1,140 | 17 GHS 1,140 | 18 GHS 1,140 | 19 GHS 1,140 | 20 GHS 1,140 |
| 21 GHS 1,140 | 22 GHS 1,140 | 23 GHS 1,140 | 24 GHS 1,140 | 25 GHS 1,140 | 26 GHS 1,140 | 27 GHS 1,140 |
| 28 GHS 1,140 | 29 GHS 1,140 | 30 GHS 1,140 | 31 GHS 1,140 |
|||
Zeastayz built the most featured stays booking in Ghana. We’re committed to delivering a high level of expertise, customer service, and attention to detail for each booking.
©2025 Zeastayz copyright
all right reserved.
*A password will be e-mailed to you