Relax with the whole family at this peaceful place to stay. Located in Oyarifa park, about 40-45 mins away from Accra, it is situated in a 24/7 secured gated community in Oyarifa.
The estate which is known for its rare elegance and aesthetics, features a community swimming pool, kids’ playground, multipurpose sports court and a mini park.
The bedrooms and living room is spacious and cinematic overlooking a modern state-of-the-art open kitchen, fully equipped and furnished.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 |
|||
| 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 |
| 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 |
| 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 |
| 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 | 31 GHS 1,150 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 |
||||||
| 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 |
| 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 |
| 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 |
| 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 |
||||||
| 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 |
| 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 |
| 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 |
| 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 |
| 30 GHS 1,150 | 31 GHS 1,150 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 |
||
| 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 |
| 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 |
| 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 |
| 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 |
||||
| 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 |
| 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 |
| 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 |
| 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 | 31 GHS 1,150 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 |
| 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 |
| 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 |
| 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 |
| 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 |
||
| 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 |
| 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 |
| 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 |
| 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 | 31 GHS 1,150 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 |
|||||
| 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 |
| 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 |
| 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 |
| 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 |
| 31 GHS 1,150 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 |
|
| 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 |
| 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 |
| 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 |
| 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 |
|||
| 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 |
| 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 |
| 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 |
| 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 | 31 GHS 1,150 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 |
||||||
| 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 | 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 |
| 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 | 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 |
| 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 | 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 |
| 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 | 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 |
| 30 GHS 1,150 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,150 | 2 GHS 1,150 | 3 GHS 1,150 | 4 GHS 1,150 | 5 GHS 1,150 | 6 GHS 1,150 |
|
| 7 GHS 1,150 | 8 GHS 1,150 | 9 GHS 1,150 | 10 GHS 1,150 | 11 GHS 1,150 | 12 GHS 1,150 | 13 GHS 1,150 |
| 14 GHS 1,150 | 15 GHS 1,150 | 16 GHS 1,150 | 17 GHS 1,150 | 18 GHS 1,150 | 19 GHS 1,150 | 20 GHS 1,150 |
| 21 GHS 1,150 | 22 GHS 1,150 | 23 GHS 1,150 | 24 GHS 1,150 | 25 GHS 1,150 | 26 GHS 1,150 | 27 GHS 1,150 |
| 28 GHS 1,150 | 29 GHS 1,150 | 30 GHS 1,150 | 31 GHS 1,150 |
|||
Zeastayz built the most featured stays booking in Ghana. We’re committed to delivering a high level of expertise, customer service, and attention to detail for each booking.
©2025 Zeastayz copyright
all right reserved.
*A password will be e-mailed to you