This is a 2-bedroom apartment in East Legon around Lagos Avenue. It is fully furnished and equipped with modern amenities for comfortable living. The apartment features: – 2 spacious bedrooms with built-in wardrobes – 2 modern bathrooms – Living room with large windows for natural light – Fully equipped kitchen with refrigerator, stove, microwave, and dishwasher – 24/7 electricity and water supply – Ample parking space – Amenities include: – Air conditioning units in every room – Ceiling fans for additional comfort – Cable TV . The apartment also comes with 24/7 security.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 |
|||
| 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 |
| 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 |
| 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 |
| 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 | 31 GHS 1,250 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 |
||||||
| 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 |
| 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 |
| 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 |
| 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 |
||||||
| 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 |
| 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 |
| 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 |
| 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 |
| 30 GHS 1,250 | 31 GHS 1,250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 |
||
| 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 |
| 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 |
| 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 |
| 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 |
||||
| 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 |
| 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 |
| 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 |
| 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 | 31 GHS 1,250 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 |
| 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 |
| 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 |
| 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 |
| 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 |
||
| 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 |
| 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 |
| 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 |
| 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 | 31 GHS 1,250 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 |
|||||
| 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 |
| 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 |
| 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 |
| 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 |
| 31 GHS 1,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 |
|
| 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 |
| 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 |
| 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 |
| 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 |
|||
| 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 |
| 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 |
| 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 |
| 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 | 31 GHS 1,250 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 |
||||||
| 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 | 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 |
| 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 | 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 |
| 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 | 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 |
| 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 | 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 |
| 30 GHS 1,250 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,250 | 2 GHS 1,250 | 3 GHS 1,250 | 4 GHS 1,250 | 5 GHS 1,250 | 6 GHS 1,250 |
|
| 7 GHS 1,250 | 8 GHS 1,250 | 9 GHS 1,250 | 10 GHS 1,250 | 11 GHS 1,250 | 12 GHS 1,250 | 13 GHS 1,250 |
| 14 GHS 1,250 | 15 GHS 1,250 | 16 GHS 1,250 | 17 GHS 1,250 | 18 GHS 1,250 | 19 GHS 1,250 | 20 GHS 1,250 |
| 21 GHS 1,250 | 22 GHS 1,250 | 23 GHS 1,250 | 24 GHS 1,250 | 25 GHS 1,250 | 26 GHS 1,250 | 27 GHS 1,250 |
| 28 GHS 1,250 | 29 GHS 1,250 | 30 GHS 1,250 | 31 GHS 1,250 |
|||
Zeastayz built the most featured stays booking in Ghana. We’re committed to delivering a high level of expertise, customer service, and attention to detail for each booking.
©2025 Zeastayz copyright
all right reserved.
*A password will be e-mailed to you