Kick back and relax in this calm, stylish space in Dansoman. This apartment is one of 9 apartments in the complex. Its calm environment makes it one of our top go-to budget friendly apartment not far from the city.
It’s close to plenty of shopping malls, bars, restaurants and the beach. The fresh air is breathtaking. Sit at the balcony of this apartment and feel right at home.
There’s a 24/7 security persons and a standby generator.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 |
|||
| 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 |
| 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 |
| 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 |
| 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 | 31 GHS 1,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 |
||||||
| 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 |
| 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 |
| 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 |
| 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 |
||||||
| 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 |
| 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 |
| 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 |
| 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 |
| 30 GHS 1,000 | 31 GHS 1,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 |
||
| 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 |
| 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 |
| 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 |
| 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 |
||||
| 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 |
| 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 |
| 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 |
| 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 | 31 GHS 1,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 |
| 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 |
| 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 |
| 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 |
| 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 |
||
| 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 |
| 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 |
| 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 |
| 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 | 31 GHS 1,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 |
|||||
| 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 |
| 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 |
| 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 |
| 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 |
| 31 GHS 1,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 |
|
| 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 |
| 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 |
| 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 |
| 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 |
|||
| 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 |
| 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 |
| 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 |
| 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 | 31 GHS 1,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 |
||||||
| 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 | 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 |
| 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 | 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 |
| 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 | 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 |
| 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 | 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 |
| 30 GHS 1,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,000 | 2 GHS 1,000 | 3 GHS 1,000 | 4 GHS 1,000 | 5 GHS 1,000 | 6 GHS 1,000 |
|
| 7 GHS 1,000 | 8 GHS 1,000 | 9 GHS 1,000 | 10 GHS 1,000 | 11 GHS 1,000 | 12 GHS 1,000 | 13 GHS 1,000 |
| 14 GHS 1,000 | 15 GHS 1,000 | 16 GHS 1,000 | 17 GHS 1,000 | 18 GHS 1,000 | 19 GHS 1,000 | 20 GHS 1,000 |
| 21 GHS 1,000 | 22 GHS 1,000 | 23 GHS 1,000 | 24 GHS 1,000 | 25 GHS 1,000 | 26 GHS 1,000 | 27 GHS 1,000 |
| 28 GHS 1,000 | 29 GHS 1,000 | 30 GHS 1,000 | 31 GHS 1,000 |
|||
Zeastayz built the most featured stays booking in Ghana. We’re committed to delivering a high level of expertise, customer service, and attention to detail for each booking.
©2025 Zeastayz copyright
all right reserved.
*A password will be e-mailed to you