This 4-bedroom, 2-floor modern home offers breathtaking mountain views, and modern amenities. Perfect for families, business travelers, or groups. The house features designer furniture, and a fully equipped kitchen. Enjoy outdoor dining, pool, recreational facilities, and spacious living areas after a day of exploring Accra. Located in a very secure estate, this home provides peace and luxury just a short drive from central Accra. This villa is perfect for those seeking a luxurious escape.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 |
|||
| 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 |
| 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 |
| 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 |
| 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 | 31 GHS 1,800 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 |
||||||
| 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 |
| 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 |
| 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 |
| 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 |
||||||
| 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 |
| 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 |
| 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 |
| 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 |
| 30 GHS 1,800 | 31 GHS 1,800 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 |
||
| 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 |
| 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 |
| 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 |
| 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 |
||||
| 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 |
| 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 |
| 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 |
| 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 | 31 GHS 1,800 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 |
| 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 |
| 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 |
| 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 |
| 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 |
||
| 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 |
| 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 |
| 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 |
| 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 | 31 GHS 1,800 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 |
|||||
| 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 |
| 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 |
| 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 |
| 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 |
| 31 GHS 1,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 |
|
| 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 |
| 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 |
| 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 |
| 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 |
|||
| 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 |
| 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 |
| 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 |
| 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 | 31 GHS 1,800 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 |
||||||
| 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 | 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 |
| 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 | 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 |
| 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 | 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 |
| 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 | 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 |
| 30 GHS 1,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GHS 1,800 | 2 GHS 1,800 | 3 GHS 1,800 | 4 GHS 1,800 | 5 GHS 1,800 | 6 GHS 1,800 |
|
| 7 GHS 1,800 | 8 GHS 1,800 | 9 GHS 1,800 | 10 GHS 1,800 | 11 GHS 1,800 | 12 GHS 1,800 | 13 GHS 1,800 |
| 14 GHS 1,800 | 15 GHS 1,800 | 16 GHS 1,800 | 17 GHS 1,800 | 18 GHS 1,800 | 19 GHS 1,800 | 20 GHS 1,800 |
| 21 GHS 1,800 | 22 GHS 1,800 | 23 GHS 1,800 | 24 GHS 1,800 | 25 GHS 1,800 | 26 GHS 1,800 | 27 GHS 1,800 |
| 28 GHS 1,800 | 29 GHS 1,800 | 30 GHS 1,800 | 31 GHS 1,800 |
|||
Zeastayz built the most featured stays booking in Ghana. We’re committed to delivering a high level of expertise, customer service, and attention to detail for each booking.Â
©2025 Zeastayz copyrightÂ
all right reserved.
*A password will be e-mailed to you